E-Bikes Erwachsene
Farblegende:
buchbar | gebucht / gesperrt | Standort geschlossen | nicht buchbar
buchbar | gebucht / gesperrt | Standort geschlossen | nicht buchbar
E-Bikes Kinder und Jugendliche
| Januar | Februar | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel | Standort | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| ben-e-bike Twentyfour E-Power PRO ab 1,28m bis 1,48m (17) | Edingen Wanke Automation | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ben-e-bike Twentyfour E-Power PRO ab 1,28m bis 1,48m (18) | Fleisbach Bender | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ben-e-bike Twentyfour E-Power PRO ab 1,28m bis 1,48m (49E) | Ehringshausen Löber | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ben-e-bike Twentyfour E-Power PRO ab 1,28m bis 1,48m (51E) | Ehringshausen Greifenthal Wasseroth | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ben-e-bike Twentyfour E-Power PRO ab 1,28m bis 1,48m (52E) | Ehringshausen Schmidt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ben-e-bike Twentyseven5 E-Power PRO bis 1,75m (20) | Sinn Süd Radomska | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ben-e-bike Twentysix E-Power PRO ab 1,46m bis 1,65m (25) | Sinn Ortsmitte Benner | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ben-e-bike Twentysix E-Power PRO ab 1,46m bis 1,65m (48E) | Ehringshausen Daubbhausen Schaft | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ben-e-bike Twentysix E-Power PRO ab 1,46m bis 1,65m (50E) | Ehringshausen Schäfer | ||||||||||||||||||||||||||||||
Farblegende:
buchbar | gebucht / gesperrt | Standort geschlossen | nicht buchbar
buchbar | gebucht / gesperrt | Standort geschlossen | nicht buchbar
Lastenräder
Farblegende:
buchbar | gebucht / gesperrt | Standort geschlossen | nicht buchbar
buchbar | gebucht / gesperrt | Standort geschlossen | nicht buchbar
Sonderräder
| Januar | Februar | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel | Standort | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 26 Dreiradtandem Bambuk | Sinn Süd Radbeauftragte Höll | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cube Trike Family Kinder- und Lastentransport (43E) | Ehringshausen Zeidl | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cube Trike Family Kinder- und Lastentransport (44E) | Ehringshausen Zeidl | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cube Trike Family Kinder- und Lastentransport (45E) | Ehringshausen Zeidl | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EWO life E-Rollator (10) | Ehringshausen Katzenfurt Paul | ||||||||||||||||||||||||||||||
| pfautec Scoobo Dreirad für Erwachsene (08) | Ehringshausen Katzenfurt Paul | ||||||||||||||||||||||||||||||
| pfautec Scoobo plus Dreirad für Erwachsene (47E) | Ehringshausen Zeidl | ||||||||||||||||||||||||||||||
Farblegende:
buchbar | gebucht / gesperrt | Standort geschlossen | nicht buchbar
buchbar | gebucht / gesperrt | Standort geschlossen | nicht buchbar
Zubehör
| Januar | Februar | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel | Standort | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Kindersitz 1 bis 22kg Multicharger-kompatibel (Z3) | Edingen Wanke Automation | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kindersitz 2 bis 22kg (Z4) | Ehringshausen Zeidl | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kindersitz bis 35 kg für Multicharger (Z6) | Ehringshausen Zeidl | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maxi-Cosi Adapter für Gazelle Makki (Z2) | Edingen Greeb | ||||||||||||||||||||||||||||||
Farblegende:
buchbar | gebucht / gesperrt | Standort geschlossen | nicht buchbar
buchbar | gebucht / gesperrt | Standort geschlossen | nicht buchbar